IRメニュー
株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 名古屋証券取引所プレミア市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2019年4月3日 東証マザーズ及び名証セントレックス上場 2020年7月3日 東証一部及び名証一部へ市場変更 2022年4月4日 東証プライム及び名証プレミア上場 2023年10月20日 東証スタンダードへ市場変更 |
| 証券コード | 4439 |
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 毎年8月31日 |
| 売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同連絡先・郵送先 | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行います。 |
| 各種事務手続き | 証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、お取引証券会社へご照会ください。 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 |

